Dao-Secrets  
 

 

Рождена дата Животно Елемент на годината
Ин/Ян Рождена звезда
        мъже жени
1900-31 януари до 18 февруари 1901 Бял Плъх  метал  ян 1 5
1901-19 февруари до 7 февруари 1902 Сребърен Вол метал ин 9 6
1902- 8 февруари до 28 януари 1903 Черен Тигър вода ян 8 7
1903-29януари до 15 февруари 1904 Сив Заек вода ин 7 8
1904-16 февруари до 3 февруари 1905 Зелен Дракон дърво ян 6 9
1905- 4 февруари до 24 януари 1906 Синя Змия вода ин 5 1
1906-25 януари до 12 февруари 1907 Червен Кон огън ян 4 2
1907-13 февруари до 1 февруари 1908 Пурпурна Овца огън ин 3 3
1908-2 февруари до 21 януари 1909 Жълта Маймуна земя ян  2 4
1909-22 януари до 9 февруари 1910 Златен Феникс земя ин 1 5
1910- 10 февруари до 29 януари 1911 Бяло Куче метал ян 9 6
1911-30 януари до 17 февруари 1912  Сребърен Глиган  метал ин 8 7
1912-18 февруари до 5 февруари 1913 Черен Плъх  вода ян 7 8
1913-6 февруари до 25 януари 1914  Сив Вол  вода ин 6 9
1914-26 януари до 13 февруари 1915 ЗеленТигър дърво ян 5 1
1915-14 февруари до 2 февруари 1916 Син Заяк дърво ин 4 2
1916- 3 февруари до 22 януари 1917 Червен Дракон огън ян 3 3
1917-23 януари до 10 февруари 1918 Пурпурна Змия огън ин 2 4
1918-11 февруари до 31 януари 1919 Жълт Кон  земя ян 1 5
1919-1 февруари до 19 февруари 1920 Златна Овца земя ин 9 6
1920- 20 февруари до 7 февруари 1921 Бяла Мяймуна метал ян 7
1921- 8 февруари до 27 януари 1922 Сребъренн Феникс метал ин 7 8
1922-28 януари до 15 февруари 1923 Черно Куче вода ян 6 9
1923-16 февруари до 4 февруари 1924 Сив Глиган вода ин 5 1
1924- 5 февруари до 24 януари 1925 Зелен Плъх  дърво ян 4 2
1925-25 януари до 12 февруари 1926 Син Вол  дърво ин  3 3
1926-13 февруари до 1 февруари 1927 Червен Тигър огън ян 2 4
1927- 2 февруари до 22 януари 1928 Пурпурен Заек огън ин 1 5
1928-23 януари до 9 февруари 1929 Жълт Дракон земя ян 9 6
1929- 10 февруари до 29 януари 1930 Златна  Змия земя ин  8 7
1930-30януари до 16 февруари 1931 Бял Кон метал ян
1931-17 февруари до 5 февруари 1932 Сребърна Овца  метал ин 6 9
1932- 6 февруари до 25 януари 1933 Черна Маймуна вода ян 5 1
1933-26януари до 13 февруари 1934 Сив Феникс вода ин  4
1934-14 февруари до 3 февруари 1935 Зелено Куче   дърво ян 3
1935- 4 февруари до 23 януари 1936 Син Глиган  дърво ин 2 4
1936-24 януари до 10 февруари 1937 Червен Плъх огън  ян  1 5
1937-11 февруари до 30 януари 1938 Пурпурен Вол огън ин  9 6
1938-31 януари до 18 февруари 1939 Жълт Тигър  земя  ян 8 7
1939- 19 февруари до 7 февруари 1940 Златен Заек земя ин 7 8
1940- 8 февруари до 26 януари 1941 Бяло Дракон метал ян 6 9
1941-27 януари до 14 февруари 1942 Сребърна Змия метал ин 5 1
1942-15 февруари до 4 февруари 1943 Черен Кон вода ян 2
1943-5 февруари до 24 януари 1944 Сива Овца вода ин 3
1944-25 януари до 12 февруари 1945 Зелена Маймуна дърво ян 4
1945-13 февруари до 1 февруари 1946   Син Феникс дърво  ин 1 5
1946- 2 февруари до 21 януари 1947 Червено Куче огън ян 9 6
1947-22 януари до 9 февруари 1948 Пурпурен Глиган огън  ин 8 7
1948-10 февруари до 28 януари 1949 Жълт Плъх земя  ян 7
1949-29  януари до 16 февруари 1950 Златен Вол земя ин 6
1950- 17 февруари до 5 февруари 1951 Бял Тигър метал ян 5 1
1951- 6 февруари до 26 януари 1952  Сребърен Заяк метал ин  4
1952-27 януари до 13 февруари 1953 Черен Дракон вода ян 3 3  
1953-14 февруари до 2 февруари 1954 Сива Змия вода ин 2 4
1954- 3 февруари до 23 януари 1955  Зелен Кон дърво  ян 1 5
1955-24 януари до 11 февруари 1956 Синя Овца дърво ин 9 6
1956-12 февруари до 30 януари 1957 Червена Маймуна огън ян 8 7
1957- 31 януари до 17 февруари  1958 Пурпурен Феникс  огън ин 7 8
1958-18 февруари до 7 февруари 1959  Жълто Куче  земя ян 6 9
1959- 8 февруари до 27 януари 1960 Златен Глиган земя  ин 5
1960-28 януари до 14 февруари 1961 Бял Плъх метал  ян 4 2
1961-15 февруари до 4 февруари 1962 Сребърен Вол метал ин 3 3
1962- 5 февруари до 24 януари 1963 Черен Тигър вода ян 2 4
1963-25януари до 12 февруари 1964 Сив Заек вода  ин 1
1964-13 февруари до 1 февруари 1965  Зелен Дракон дърво  ян 9 6  
1965- 2 февруари до 20 януари 1966 Синя Змия вода ин 8 7
1966-21 януари до 8 февруари 1967 Червен Кон огън ян  7 8
1967-9 февруари до 29 януари 1968 Пурпурна Овца  огън ин  6 9
1968-30 януари до 16 февруари 1969 Жълта Маймуна земя ян 1
1969-17 февруари до 5 февруари 1970 Златен Феникс   земя  ин 4 2
1970- 6 февруари до 26 януари 1971 Бяло Куче метал  ян 3 3
1971-27 януари до 14 февруари 1972  Сребърен Глиган метал ин  2
1972-15 февруари до 1 февруари 1973  Черен Плъх вода  ян 1 5
1973-3 февруари до 22 януари 1974 Сив Вол  вода ин
1974-23 януари до 10 февруари 1975 ЗеленТигър дърво ян  8 7
1975-11 февруари до 30 януари 1976 Син Заяк  дърво ин 7 8
1976- 31 януари до 17 февруари 1977  Червен Дракон  огън ян 6 9
1977-18 февруари до 6 февруари 1978 Пурпурна Змия  огън ин  5 1
1978-7 февруари до 27 януари 1979  Жълт Кон земя ян 2
1979-28 януари до 15 февруари 1980 Златна Овца земя ин 3 3
1980- 16 февруари до 4 февруари 1981 Бяла Мяймуна  метал ян 2 4
1981- 5 февруари до 24 януари 1982   Сребъренн Феникс метал ин 1 5
1982-25 януари до 12 февруари 1983 Черно Куче вода  ян  9
1983-13 февруари до 1 февруари 1984 Сив Глиган  вода ин 7
1984- 2 февруари до 19 февруари 1985 Зелен Плъх дърво  ян 7 8
1985-20 февруари до 8 февруари 1986  Син Вол дърво ин 6 9
1986-9 февруари до 28 януари 1987  Червен Тигър огън ян 5 1
1987- 29 януари до 16 февруари 1988  Пурпурен Заек огън ин 2
1988-17 февруари до 15 февруари 1989 Жълт Дракон земя  ян 3
1989- 16 февруари до 26 януари 1990 Златна  Змия  земя ин 2 4
1990-27 януари до 14 февруари 1991 Бял Кон метал ян 1
1991-15 февруари до 3 февруари 1992 Сребърна Овца метал ин 9 6
1992- 4 февруари до 22 януари 1993 Черна Маймуна вода ян 8
1993-23януари до 9 февруари 1994 Сив Феникс вода ин 7
1994-10 февруари до 30 януари 1995 Зелено Куче дърво ян 6 9
1995- 31 януари до 18 февруари 1996 Син Глиган дърво ин 5 1
1996-19 февруари до 5 февруари 1997 Червен Плъх огън  ян 4 2
1997-6 февруари до 27 януари 1998 Пурпурен Вол огън ин 3 3
1998-28 януари до 15 февруари 1999 Жълт Тигър земя ян 2 4
1999- 16 февруари до 4 февруари 2000 Златен Заек земя  ин 1 5
2000- 5 февруари до 23 януари 2001 Бяло Дракон метал  ян 9
2001-24 януари до 11 февруари 2002 Сребърна Змия метал ин  8 7
2002-12 февруари до 31 януари 2003 Черен Кон вода ян 7 8
2003-1 февруари до 21 януари 2004 Сива Овца вода ин 6 9
2004-22 януари до 8 февруари 2005 Зелена Маймуна дърво  ян 5 1
2005-9 февруари до 28 януари 2006 Син Феникс дърво ин 4 2
2006- 29 януари до 17 февруари 2007 Червено Куче огън ян 3 3
2007-18 февруари до 6 февруари 2008 Пурпурен Глиган  огън ин 2 4
2008-7 февруари до 25 януари 2009 Жълт Плъх земя  ян 1
2009-26  януари до 13 февруари 2010  Златен Вол земя ин 9 6
2010- 14 февруари до 2 февруари 2011 Бял Тигър метал ян 8 7
2011- 3 февруари до 22 януари 2012  Сребърен Заяк метал  ин 7 8
2012-23 януари до 9 февруари 2013 Черен Дракон вода  ян 6 9
2013-10 февруари до 30 януари 2014 Сива Змия  вода ин 5 1
2014- 31 януари  до 18 февруари 2015 Зелен Кон дърво ян 4
2015-19 февруари до 7 февруари 2016 Синя Овца дърво ин 3 3
2016-8 февруари до 27 януари 2017 Червена Маймуна огън ян 2 4
2017- 28 януари до 15 февруари  2018 Пурпурен Феникс огън ин 1
2018-16 февруари до 4 февруари 2019 Жълто Куче земя ян 9 6
2019- 5 февруари до 24 януари 2020 Златен Глиган земя  ин 8 7